Học phí Tiểu học Năm học 2023 – 2024
Bảng phí bao gồm các khoản: học phí, phí nhập học, phí ăn, đồng phục, đưa rước, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, và chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh mầm non).
Các khoản phí thường thay đổi theo từng năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào những chương trình học khác nhau, và theo sự biến động của tỷ giá.
Học phí được thanh toán bằng Hình thức chuyển khoản đến tài khoản của Nhà trường tại các cơ sở học. Phí nhập học là khoản phí không hoàn lại, áp dụng cho học sinh mới và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.
Biểu phí chi tiết năm học 2023 – 2024
Học phí Hệ Song ngữ Tích hợp (VNĐ) | ||||
---|---|---|---|---|
Lớp | Học phí năm học | Phương án đóng học phí | ||
Đóng 1 lần/năm học (Đã giảm 5%) |
Đóng 2 lần/năm học (Đã giảm 3%) |
Đóng 4 lần/năm học | ||
Pre | 126,700,000 | 120,365,000 | 61,450,000 | 31,675,000 |
Lớp 1 | 126,700,000 | 120,365,000 | 61,450,000 | 31,675,000 |
Lớp 2 | 126,700,000 | 120,365,000 | 61,450,000 | 31,675,000 |
Lớp 3 | 136,000,000 | 129,200,000 | 65,960,000 | 34,000,000 |
Lớp 4 | 136,000,000 | 129,200,000 | 65,960,000 | 34,000,000 |
Lớp 5 | 149,000,000 | 141,550,000 | 72,265,000 | 37,250,000 |
Học phí Hệ Quốc tế Toàn phần (VNĐ) | ||||
---|---|---|---|---|
Lớp | Học phí năm học | Phương án đóng học phí | ||
Đóng 1 lần/năm học (Đã giảm 5%) |
Đóng 2 lần/năm học (Đã giảm 3%) |
Đóng 4 lần/năm học | ||
Lớp 1 | 247,500,000 | 235,125,000 | 120,038,000 | 61,875,000 |
Lớp 2 | 247,500,000 | 235,125,000 | 120,038,000 | 61,875,000 |
Lớp 3 | 258,500,000 | 245,575,000 | 125,373,000 | 64,625,000 |
Lớp 4 | 258,500,000 | 245,575,000 | 125,373,000 | 64,625,000 |
Lớp 5 | 283,252,000 | 269,089,000 | 137,377,000 | 70,813,000 |
Học phí Trung học Năm học 2023 – 2024
Bảng phí bao gồm các khoản: học phí, phí nhập học, phí ăn, đồng phục, đưa rước, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, và chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh mầm non).
Các khoản phí thường thay đổi theo từng năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào những chương trình học khác nhau, và theo sự biến động của tỷ giá.
Học phí được thanh toán bằng Hình thức chuyển khoản đến tài khoản của Nhà trường tại các cơ sở học. Phí nhập học là khoản phí không hoàn lại, áp dụng cho học sinh mới và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.
Biểu phí chi tiết năm học 2023 – 2024
Học phí Hệ Song ngữ Tích hợp (VNĐ) | ||||
---|---|---|---|---|
Lớp | Học phí năm học | Phương án đóng học phí | ||
Đóng 1 lần/năm học (Đã giảm 5%) |
Đóng 2 lần/năm học (Đã giảm 3%) |
Đóng 4 lần/năm học | ||
Lớp 6 | 156,300,000 | 148,485,000 | 75,806,000 | 39,075,000 |
Lớp 7 | 156,300,000 | 148,485,000 | 75,806,000 | 39,075,000 |
Lớp 8 | 167,300,000 | 158,935,000 | 81,141,000 | 41,825,000 |
Học phí Hệ Quốc tế Toàn phần (VNĐ) | ||||
---|---|---|---|---|
Lớp | Học phí năm học | Phương án đóng học phí | ||
Đóng 1 lần/năm học (Đã giảm 5%) |
Đóng 2 lần/năm học (Đã giảm 3%) |
Đóng 4 lần/năm học | ||
Lớp 6 | 305,252,000 | 289,989,000 | 148,047,000 | 76,313,000 |
Lớp 7 | 305,252,000 | 289,989,000 | 148,047,000 | 76,313,000 |
Lớp 8 | 324,500,000 | 308,275,000 | 157,383,000 | 81,125,000 |
Học phí Phổ thông Năm học 2023 – 2024
Bảng phí bao gồm các khoản: học phí, phí nhập học, phí ăn, đồng phục, đưa rước, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, và chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh mầm non).
Các khoản phí thường thay đổi theo từng năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào những chương trình học khác nhau, và theo sự biến động của tỷ giá.
Học phí được thanh toán bằng Hình thức chuyển khoản đến tài khoản của Nhà trường tại các cơ sở học. Phí nhập học là khoản phí không hoàn lại, áp dụng cho học sinh mới và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.
Biểu phí chi tiết năm học 2023 – 2024
Học phí Hệ Song ngữ Tích hợp (VNĐ) | ||||
---|---|---|---|---|
Lớp | Học phí năm học | Phương án đóng học phí | ||
Đóng 1 lần/năm học (Đã giảm 5%) |
Đóng 2 lần/năm học (Đã giảm 3%) |
Đóng 4 lần/năm học | ||
Lớp 9 | 167,300,000 | 158,935,000 | 81,141,000 | 41,825,000 |
Lớp 10 | 175,400,000 | 166,630,000 | 85,069,000 | 43,850,000 |
Lớp 11 | 203,000,000 | 192,850,000 | 98,455,000 | 50,750,000 |
Lớp 12 | 244,800,000 | 232,560,000 | 118,728,000 | 61,200,000 |
Học phí Hệ Quốc tế Toàn phần (VNĐ) | ||||
---|---|---|---|---|
Lớp | Học phí năm học | Phương án đóng học phí | ||
Đóng 1 lần/năm học (Đã giảm 5%) |
Đóng 2 lần/năm học (Đã giảm 3%) |
Đóng 4 lần/năm học | ||
Lớp 9 | 324,500,000 | 308,275,000 | 157,383,000 | 81,125,000 |
Lớp 10 | 324,500,000 | 308,275,000 | 157,383,000 | 81,125,000 |
Lớp 11 | 385,000,000 | 365,750,000 | 186,725,000 | 96,250,000 |
Lớp 12 | 385,000,000 | 365,750,000 | 186,725,000 | 96,250,000 |
Gói Tài chính – Tiết kiệm
Gói Tài chính và Gói tiết kiệm được thiết kế nhằm mang đến cho Quý phụ huynh những lựa chọn thanh toán tiết kiệm cũng như hình thành nguồn tài chính trong tương lai, giúp chuẩn bị hành trang vững chắc nhất cho học sinh trong những cấp học sau này. Để biết thêm thông tin về chương trình tài chính này, vui lòng Liên hệ Phòng tuyển sinh.
Gói Tài chính năm học 2023 – 2024
Gói Tiết kiệm năm học 2023 – 2024
Gói Tiết kiệm chương trình Tú tài 2023 – 2024